化学锚栓的常见规格型号表,依据 JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》 和行业通用标准整理,供参考:
锚栓类型 | 直径(mm) | 长度(mm) | 锚固深度(mm) | 钻孔直径(mm) | 适用基材强度 | 设计拉力(kN) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通型锚栓 | M8 | 80/110/160 | ≥56 (7d) | d+4mm(如M8配φ12) | C20~C60 | 15~25 | 常规荷载,非开裂混凝土 |
M10 | 80/130/180 | ≥70 (7d) | d+4mm(如M10配φ14) | 25~40 | |||
M12 | 80/160/220 | ≥84 (7d) | d+4mm(如M12配φ16) | 40~65 | |||
M16 | 100/180/280 | ≥112 (7d) | d+4mm(如M16配φ20) | 65~100 | |||
M20 | 120/240/330 | ≥140 (7d) | d+4mm(如M20配φ24) | 100~150 | |||
重型锚栓 | M12 | 160/220/300 | ≥120 (10d) | d+6mm(如M12配φ18) | C30~C60 | 65~85 | 高荷载或开裂混凝土 |
M16 | 180/280/380 | ≥160 (10d) | d+6mm(如M16配φ22) | 85~120 | |||
M20 | 240/330/450 | ≥200 (10d) | d+6mm(如M20配φ26) | 120~180 | |||
特殊环境锚栓 | M10 | 130/180 | ≥80 (8d) | d+3mm(如M10配φ13) | C25~C50 | 20~35 | 潮湿或低温环境 |
M12 | 160/220 | ≥96 (8d) | d+3mm(如M12配φ15) | 35~55 |
如需进一步定制规格或特殊需求(如不锈钢锚栓),建议联系专业供应商提供方案。